Priser
Velg mellom Komplett, Basis eller Mini pakke for bedrifter, eller vår egen pakke for lag og foreninger. Sjekk ut våre priser og finn riktig pakke for deg. Alle priser er eksklusiv mva.
Mini | Basis | Komplett | Lag og forening | |
---|---|---|---|---|
Pakkepris | 149 kr | 269 kr | 499 kr | 189 kr |
Ekstra bruker * | 99 kr | 99 kr | 199 kr | 99 kr |
Lønnsgodkjenner | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Etterbetaling lønn | 102 kr | 102 kr | 102 kr | 102 kr |
Fraværsregistrering per aktiv ansatt | 3 kr | 3 kr | 3 kr | 3 kr |
* Alle pakker har 1 bruker inkludert, foruten Lag og forening som har 2 brukere inkludert
Priser for ekstra moduler er de samme uavhengig av pakke. | |
---|---|
Årsoppgjør | 1199 kr /år |
Lønnsmodul | Inkludert |
Timeregistrering (per bruker) | 55 kr / mnd |
Reiseregning (per innsendt reiseregning) | 42 kr ¹ |
Landbruk | 99 kr / mnd ² |
¹ Del av Traveltext (59 kr / mnd) . Få et ubegrenset antall innsendelser for kr 1200,- per bruker.
² Gjelder kun Komplett– og Basispakken
² Gjelder kun Komplett– og Basispakken
Transaksjonskostnadene er de samme uavhengig av pakke. Alle priser oppgitt er per transaksjon | |
---|---|
Faktura på e-post | Inkludert |
E-faktura inkl. Vipps | 10 kr |
Fakturaprint | 26 kr |
Fakturatolk (OCR tolk) | 4 kr |
Sende og motta EHF | 4,5 kr |
Autobank innbetalinger | 2 kr |
Autobank utbetalinger | 2 kr |
Bankavstemming | 0,4 kr |
Inntektsmelding | 105 kr |
Lønn per lønnslipp | 30 kr |
For priser på bankprodukter, se bankens gjeldende prisliste.